前の画面〕 〔クリックポイント〕 〔最新の一覧〕 〔全て読んだことにする〕〔全て読んだことにして終了〕 〔終了

3314 re(2):媒介変数モードだと描画範囲が固定されてしまう
2018/3/5(月)15:21 - のね - 123.230.2.20.er.eaccess.ne.jp - 1844 hit(s)

引用する
現在のパスワード


確認ありがとうございます。
やはり、直接的な回避策はないようですね。

あれから試行錯誤して、set object ellipse を使う方法があるということを発見しました。(circle は縦横比の関係で使いにくい。)

ただし、必要な直線、円、文字を全部 arrow, ellipse, label で書いてしまうと replot できませんでした。当たり前ですが。


〔ツリー構成〕

【3312】 媒介変数モードだと描画範囲が固定されてしまう 2018/3/4(日)21:20 のね (431)
┣【3313】 re(1):媒介変数モードだと描画範囲が固定されてしまう 2018/3/5(月)10:22 竹の (723)
┣【3314】 re(2):媒介変数モードだと描画範囲が固定されてしまう 2018/3/5(月)15:21 のね (308)
┣【3315】 re(3):媒介変数モードだと描画範囲が固定されてしまう 2018/3/5(月)17:54 竹の (1096)
┣【3316】 re(4):媒介変数モードだと描画範囲が固定されてしまう 2018/3/5(月)22:17 のね (449)
┣【3317】 re(5):媒介変数モードだと描画範囲が固定されてしまう 2018/3/6(火)10:35 竹の (1280)
┣【3318】 re(6):媒介変数モードだと描画範囲が固定されてしまう 2018/3/14(水)23:17 松田七美男 (538)
┣【3321】 re(6):媒介変数モードだと描画範囲が固定されてしまう 2018/4/11(水)08:47 竹の (651)

前の画面〕 〔クリックポイント〕 〔最新の一覧〕 〔全て読んだことにする〕〔全て読んだことにして終了〕 〔終了

※ 『クリックポイント』とは一覧上から読み始めた地点を指し、ツリー上の記事を巡回しても、その位置に戻ることができます.