前の画面〕 〔クリックポイント〕 〔最新の一覧〕 〔全て読んだことにする〕〔全て読んだことにして終了〕 〔終了

2052 データのプロットエリアについて
2009/5/19(火)17:03 - KAORI - isvw2.epdc.co.jp - 1371 hit(s)

引用する
現在のパスワード


お世話になります.
先日,「3次元データのプロット」について教えて頂いたKAORIです.

先日教えて頂いた方法で3次元データのプロット(コンター図)は出来たのですが,データの無いところまでグラフが描かれてしまいます.
データのプロットエリアは,変則ですが,L字型です(L字型の壁面の応力図).
ところが,先日教えて頂いた方法を用いると,プロットエリアが長方形になってしまいます.
つまり,本来データのない部分も補間してプロットしてしまうのです.

コマンドは,以下のようなものです.

set title "contour-N_(Mx)"
set parametric
set dgrid3d 30,40,4
set view map
set contour base
set nosurface
set xrange [0:26.6]
set yrange [0:11.9]
set pm3d at b
set nokey
set cntrparam levels incremental -1200,50,1200
splot "text data_r31N(Mx).dat" with lines
pause -1
set terminal jpeg xffffff medium
set output "contour_r31N(Mx).jpeg"
replot
set terminal windows

どうしてこのようなことになるのか,教えて頂けないでしょうか.
度々の稚拙な質問,申し訳ありません.

参考に,データファイル(text data_r31N(Mx).dat)も添付しておきます(長くなりますが・・・).

# M:外側引張:正 N:引張:正 S:τの符号に一致
# x(m) y(m) Mx(kNm)
0.2600 11.8000 61.19
0.7800 11.8000 72.05
1.3000 11.8000 58.77
1.8200 11.8000 38.02
2.3400 11.8000 14.75
0.2600 11.4830 56.97
0.7800 11.4830 68.49
1.3000 11.4830 57.00
1.8200 11.4830 36.56
2.3400 11.4830 13.62
0.2600 11.0500 75.42
0.7800 11.0500 72.69
1.3000 11.0500 58.40
1.8200 11.0500 36.84
2.3400 11.0500 13.13
0.2600 10.6170 105.32
0.7800 10.6170 87.07
1.3000 10.6170 64.46
1.8200 10.6170 39.45
2.3400 10.6170 13.91
0.2600 10.3000 129.60
0.7800 10.3000 100.39
1.3000 10.3000 71.16
1.8200 10.3000 42.43
2.3400 10.3000 14.69
0.2600 9.9330 158.79
0.7800 9.9330 117.54
1.3000 9.9330 81.47
1.8200 9.9330 47.82
2.3400 9.9330 16.85
0.2600 9.4000 199.93
0.7800 9.4000 143.98
1.3000 9.4000 96.73
1.8200 9.4000 56.10
2.3400 9.4000 20.91
0.2600 8.8670 238.64
0.7800 8.8670 169.66
1.3000 8.8670 112.94
1.8200 8.8670 65.49
2.3400 8.8670 25.65
0.2600 8.3330 273.73
0.7800 8.3330 193.37
1.3000 8.3330 127.91
1.8200 8.3330 74.91
2.3400 8.3330 31.39
0.2600 7.8000 303.98
0.7800 7.8000 213.92
1.3000 7.8000 141.13
1.8200 7.8000 83.60
2.3400 7.8000 37.71
0.2600 7.2670 328.59
0.7800 7.2670 229.84
1.3000 7.2670 151.53
1.8200 7.2670 90.55
2.3400 7.2670 44.05
0.2600 6.7000 346.87
0.7800 6.7000 241.19
1.3000 6.7000 158.00
1.8200 6.7000 94.82
2.3400 6.7000 48.69
0.2600 6.1000 356.93
0.7800 6.1000 245.66
1.3000 6.1000 158.30
1.8200 6.1000 93.73
2.3400 6.1000 48.52
0.2600 5.5000 356.68
0.7800 5.5000 241.02
1.3000 5.5000 151.24
1.8200 5.5000 85.14
2.3400 5.5000 39.65
0.2600 4.9000 346.40
0.7800 4.9000 228.68
1.3000 4.9000 137.30
1.8200 4.9000 70.20
2.3400 4.9000 23.84
0.2600 4.3000 326.61
0.7800 4.3000 210.13
1.3000 4.3000 119.35
1.8200 4.3000 52.49
2.3400 4.3000 4.66
0.2600 3.7000 298.59
0.7800 3.7000 186.81
1.3000 3.7000 100.69
1.8200 3.7000 36.17
2.3400 3.7000 -10.99
0.2600 3.1000 263.22
0.7800 3.1000 160.89
1.3000 3.1000 83.07
1.8200 3.1000 25.94
2.3400 3.1000 -15.94
0.2600 2.5000 221.21
0.7800 2.5000 132.13
1.3000 2.5000 66.72
1.8200 2.5000 19.84
2.3400 2.5000 -12.83
0.2600 1.9250 176.60
0.7800 1.9250 104.25
1.3000 1.9250 52.72
1.8200 1.9250 17.20
2.3400 1.9250 -6.42
0.2600 1.3750 131.91
0.7800 1.3750 79.00
1.3000 1.3750 41.82
1.8200 1.3750 17.41
2.3400 1.3750 2.79
0.2600 0.8250 86.68
0.7800 0.8250 54.80
1.3000 0.8250 33.08
1.8200 0.8250 21.36
2.3400 0.8250 16.18
0.2600 0.2750 44.20
0.7800 0.2750 35.38
1.3000 0.2750 33.73
1.8200 0.2750 36.77
2.3400 0.2750 42.91
2.9000 1.9250 -18.46
3.5000 1.9250 -19.63
4.1000 1.9250 -13.62
4.7000 1.9250 -8.14
5.3000 1.9250 -10.45
5.9000 1.9250 -18.28
6.5000 1.9250 -23.35
7.1000 1.9250 -24.57
2.9000 1.3750 -2.71
3.5000 1.3750 -0.33
4.1000 1.3750 5.48
4.7000 1.3750 10.76
5.3000 1.3750 11.30
5.9000 1.3750 9.36
6.5000 1.3750 7.77
7.1000 1.3750 7.63
2.9000 0.8250 16.57
3.5000 0.8250 21.86
4.1000 0.8250 28.83
4.7000 0.8250 36.28
5.3000 0.8250 40.80
5.9000 0.8250 43.56
6.5000 0.8250 45.57
7.1000 0.8250 47.97
2.9000 0.2750 50.99
3.5000 0.2750 61.43
4.1000 0.2750 71.92
4.7000 0.2750 82.39
5.3000 0.2750 91.27
5.9000 0.2750 99.49
6.5000 0.2750 106.18
7.1000 0.2750 112.29
3.4332 2.7305 -51.98
3.8510 2.5520 -45.29
4.2985 2.4288 -33.01
4.7638 2.3660 -22.37
5.2362 2.3660 -18.54
5.7015 2.4288 -25.91
6.1490 2.5520 -36.23
6.5668 2.7305 -42.47
3.0777 2.3767 -33.15
3.6170 2.3173 -33.37
4.1658 2.2760 -26.40
4.7213 2.2552 -18.44
5.2787 2.2552 -16.77
5.8342 2.2760 -27.79
6.3830 2.3173 -37.49
6.9222 2.3767 -41.59
3.1305 6.1667 0.73
2.9520 5.7490 9.80
2.8287 5.3015 9.90
2.7660 4.8363 -1.69
2.7660 4.3637 -17.39
2.8287 3.8985 -36.65
2.9520 3.4510 -49.98
3.1305 3.0332 -53.80
2.7768 6.5223 20.50
2.7172 5.9830 25.09
2.6760 5.4342 21.05
2.6553 4.8787 7.21
2.6553 4.3212 -10.43
2.6760 3.7657 -30.58
2.7172 3.2170 -37.79
2.7768 2.6778 -33.70
3.3847 5.9260 -19.70
3.1570 5.5852 -3.27
3.0005 5.2065 0.62
2.9202 4.8047 -3.26
2.9202 4.3952 -16.63
3.0005 3.9935 -36.94
3.1570 3.6147 -52.76
3.3847 3.2740 -68.09
3.5385 5.7997 -41.94
3.3325 5.4913 -19.19
3.1905 5.1490 -4.55
3.1182 4.7853 -0.55
3.1182 4.4148 -7.05
3.1905 4.0510 -23.11
3.3325 3.7088 -49.32
3.5385 3.4002 -76.80
3.8003 3.1385 -98.22
4.1087 2.9325 -97.55
4.4510 2.7905 -79.32
4.8147 2.7183 -46.17
5.1853 2.7183 -15.12
5.5490 2.7905 5.82
5.8912 2.9325 5.51
6.1997 3.1385 -10.74
3.6740 2.9848 -73.71
4.0148 2.7570 -65.18
4.3935 2.6005 -47.80
4.7952 2.5202 -30.04
5.2048 2.5202 -17.49
5.6065 2.6005 -17.56
5.9852 2.7570 -24.63
6.3260 2.9848 -31.52
6.8695 3.0332 -43.74
7.0480 3.4510 -44.23
7.1712 3.8985 -46.12
7.2340 4.3643 -50.66
7.2340 4.8363 -57.55
7.1712 5.3020 -65.23
7.0480 5.7492 -69.36
6.8695 6.1670 -80.87
7.2232 2.6778 -49.32
7.2828 3.2170 -51.97
7.3240 3.7665 -51.74
7.3447 4.3220 -55.82
7.3447 4.8795 -63.59
7.3240 5.4342 -66.53
7.2828 5.9838 -72.07
7.2232 6.5233 -81.59
6.6153 3.2740 -32.72
6.8430 3.6147 -34.86
6.9995 3.9935 -36.94
7.0798 4.3952 -41.02
7.0798 4.8047 -48.27
6.9995 5.2065 -58.85
6.8430 5.5852 -72.14
6.6153 5.9260 -89.15
6.4615 3.4002 -28.80
6.6675 3.7088 -35.94
6.8095 4.0510 -29.66
6.8818 4.4148 -20.38
6.8818 4.7853 -24.28
6.8095 5.1490 -49.44
6.6675 5.4913 -83.29
6.4615 5.7997 112.50
3.4332 6.4695 -20.66
3.8510 6.6482 -53.91
4.2985 6.7715 -90.81
4.7638 6.8342 124.22
5.2362 6.8342 142.71
5.7015 6.7717 143.15
6.1490 6.6485 125.11
6.5668 6.4697 100.12
3.0777 6.8232 -0.28
3.6170 6.8827 -35.57
4.1658 6.9240 -76.47
4.7213 6.9453 117.01
5.2787 6.9455 139.69
5.8342 6.9245 135.86
6.3830 6.8837 113.31
6.9222 6.8243 -92.23
6.3260 6.2153 112.09
5.9852 6.4430 133.12
5.6065 6.5995 146.66
5.2048 6.6797 145.84
4.7952 6.6797 133.35
4.3935 6.5995 108.27
4.0148 6.4430 -77.12
3.6740 6.2153 -46.68
3.8003 6.0615 -74.09
4.1087 6.2675 106.68
4.4510 6.4095 132.78
4.8147 6.4818 143.94
5.1853 6.4818 143.62
5.5490 6.4095 139.35
5.8912 6.2675 134.73
6.1997 6.0615 128.18
2.9000 9.9330 -12.03
3.5000 9.9330 -37.52
4.1000 9.9330 -56.53
4.7000 9.9330 -67.79
5.3000 9.9330 -70.31
5.9000 9.9333 -58.52
6.5000 9.9335 -43.46
7.1000 9.9335 -9.09
2.9000 9.4000 -11.13
3.5000 9.4000 -39.00
4.1000 9.4000 -59.86
4.7000 9.4000 -73.02
5.3000 9.4000 -77.65
5.9000 9.4000 -72.29
6.5000 9.4000 -56.41
7.1000 9.4000 -30.07
2.9000 8.8670 -9.10
3.5000 8.8670 -39.56
4.1000 8.8670 -62.89
4.7000 8.8670 -78.74
5.3000 8.8670 -85.95
5.9000 8.8670 -82.81
6.5000 8.8670 -69.67
7.1000 8.8670 -49.10
2.9000 8.3330 -5.76
3.5000 8.3335 -38.76
4.1000 8.3340 -65.70
4.7000 8.3340 -85.63
5.3000 8.3340 -95.87
5.9000 8.3340 -94.87
6.5000 8.3340 -83.53
7.1000 8.3340 -66.75
2.9000 7.8000 -1.13
3.5000 7.8000 -35.99
4.1000 7.8000 -67.50
4.7000 7.8005 -94.21
5.3000 7.8007 109.13
5.9000 7.8010 109.04
6.5000 7.8010 -96.54
7.1000 7.8010 -80.74
2.9000 7.2670 5.06
3.5000 7.2670 -31.44
4.1000 7.2670 -69.00
4.7000 7.2670 105.88
5.3000 7.2673 127.66
5.9000 7.2677 124.55
6.5000 7.2680 105.97
7.1000 7.2680 -88.26
2.9000 10.3000 -12.29
3.5000 10.3000 -36.29
4.1000 10.3000 -53.89
4.7000 10.3000 -64.00
5.3000 10.3000 -65.51
5.9000 10.3000 -56.44
6.5000 10.3000 -34.56
7.1000 10.3000 8.28
2.9000 11.4830 -10.26
3.5000 11.4830 -32.15
4.1000 11.4830 -48.04
4.7000 11.4830 -56.25
5.3000 11.4830 -55.14
5.9000 11.4830 -42.77
6.5000 11.4830 -17.60
7.1000 11.4830 20.38
2.9000 11.0500 -11.47
3.5000 11.0500 -33.76
4.1000 11.0500 -50.07
4.7000 11.0500 -58.43
5.3000 11.0500 -57.61
5.9000 11.0500 -45.49
6.5000 11.0500 -19.65
7.1000 11.0500 24.65
2.9000 10.6170 -11.94
3.5000 10.6170 -35.18
4.1000 10.6170 -52.13
4.7000 10.6170 -61.51
5.3000 10.6170 -61.80
5.9000 10.6170 -51.29
6.5000 10.6170 -27.23
7.1000 10.6170 19.52
2.9000 11.8000 -9.13
3.5000 11.8000 -31.28
4.1000 11.8000 -47.17
4.7000 11.8000 -55.81
5.3000 11.8000 -55.52
5.9000 11.8000 -44.99
6.5000 11.8000 -23.01
7.1000 11.8000 7.46
7.6500 11.8000 21.79
7.6500 11.4830 51.08
7.6500 11.0500 89.75
7.6500 10.6170 120.75
7.6500 10.3000 88.54
8.1500 10.3000 124.71
8.6500 10.3000 132.22
9.1500 10.3000 110.65
8.1500 11.4830 47.19
8.6500 11.4830 47.95
8.1500 11.0500 79.89
8.6500 11.0500 82.85
8.1500 10.6170 130.06
8.6500 10.6170 135.58
8.1500 11.8000 25.27
8.6500 11.8000 25.47
9.1500 11.8000 21.42
9.1500 11.4830 54.01
9.1500 11.0500 103.94
9.1500 10.6170 149.03
7.6500 9.9335 31.31
8.1500 9.9335 57.47
8.6500 9.9335 60.79
9.1500 9.9335 37.28
7.6500 9.4002 -0.87
8.1500 9.4005 18.25
8.6500 9.4005 18.99
9.1500 9.4005 -0.08
7.6500 8.8670 -28.85
8.1500 8.8673 -16.39
8.6500 8.8675 -16.14
9.1500 8.8675 -28.83
7.6500 8.3340 -51.68
8.1500 8.3340 -42.97
8.6500 8.3345 -42.44
9.1500 8.3345 -50.67
7.6500 7.8010 -68.02
8.1500 7.8010 -61.28
8.6500 7.8012 -60.31
9.1500 7.8015 -65.20
7.6500 7.2680 -76.92
8.1500 7.2680 -71.41
8.6500 7.2682 -69.54
9.1500 7.2685 -71.33
7.6500 6.7015 -77.97
8.1500 6.7015 -74.30
8.6500 6.7015 -71.15
9.1500 6.7020 -69.37
7.6500 6.1013 -73.28
8.1500 6.1015 -72.37
8.6500 6.1015 -68.63
9.1500 6.1015 -62.39
7.6500 5.5010 -70.83
8.1500 5.5010 -71.18
8.6500 5.5015 -67.59
9.1500 5.5015 -60.02
7.6500 4.9010 -70.07
8.1500 4.9010 -73.19
8.6500 4.9010 -71.72
9.1500 4.9010 -64.61
7.6500 4.3005 -67.36
8.1500 4.3005 -75.21
8.6500 4.3010 -76.61
9.1500 4.3010 -72.17
7.6500 3.7005 -63.80
8.1500 3.7005 -73.67
8.6500 3.7005 -77.80
9.1500 3.7005 -76.55
7.6500 3.1005 -60.51
8.1500 3.1005 -66.93
8.6500 3.1005 -70.25
9.1500 3.1005 -70.87
7.6500 2.5000 -48.53
8.1500 2.5000 -51.33
8.6500 2.5000 -52.36
9.1500 2.5000 -51.65
7.6500 1.9250 -25.00
8.1500 1.9250 -25.07
8.6500 1.9250 -24.41
9.1500 1.9250 -22.24
7.6500 1.3750 8.62
8.1500 1.3750 9.87
8.6500 1.3750 11.39
9.1500 1.3750 14.14
7.6500 0.8250 50.14
8.1500 0.8250 52.19
8.6500 0.8250 54.62
9.1500 0.8250 57.46
7.6500 0.2750 116.93
8.1500 0.2750 120.07
8.6500 0.2750 122.74
9.1500 0.2750 124.96
9.7000 1.9250 -17.02
10.3000 1.9250 -5.19
10.9000 1.9250 12.98
11.5000 1.9250 29.84
12.1000 1.9250 29.28
12.7000 1.9250 11.78
13.3000 1.9250 -6.76
13.9000 1.9250 -17.88
9.7000 1.3750 19.63
10.3000 1.3750 29.05
10.9000 1.3750 40.10
11.5000 1.3750 49.14
12.1000 1.3750 48.80
12.7000 1.3750 39.49
13.3000 1.3750 27.47
13.9000 1.3750 18.05
9.7000 0.8250 61.10
10.3000 0.8250 67.10
10.9000 0.8250 72.58
11.5000 0.8250 77.43
12.1000 0.8250 76.76
12.7000 0.8250 71.85
13.3000 0.8250 64.55
13.9000 0.8250 58.55
9.7000 0.2750 126.43
10.3000 0.2750 128.07
10.9000 0.2750 129.15
11.5000 0.2750 129.84
12.1000 0.2750 128.89
12.7000 0.2750 127.18
13.3000 0.2750 124.30
13.9000 0.2750 121.66
10.2332 2.7305 -48.52
10.6510 2.5520 -25.29
11.0985 2.4288 3.05
11.5637 2.3660 21.93
12.0363 2.3660 20.74
12.5015 2.4288 -1.45
12.9490 2.5520 -30.01
13.3667 2.7305 -52.66
9.8778 2.3767 -39.50
10.4170 2.3173 -23.42
10.9657 2.2760 1.19
11.5212 2.2552 23.17
12.0788 2.2552 23.02
12.6343 2.2760 -0.97
13.1830 2.3173 -25.99
13.7222 2.3767 -41.15
9.9305 6.1673 -70.85
9.7520 5.7492 -57.66
9.6287 5.3022 -53.03
9.5660 4.8363 -56.78
9.5660 4.3643 -62.38
9.6287 3.8985 -67.66
9.7520 3.4510 -68.58
9.9305 3.0332 -63.14
9.5767 6.5237 -69.07
9.5173 5.9843 -58.17
9.4760 5.4352 -53.43
9.4552 4.8795 -56.43
9.4552 4.3220 -63.14
9.4760 3.7668 -71.55
9.5173 3.2173 -69.80
9.5767 2.6778 -55.87
13.6695 3.0332 -67.90
13.8480 3.4510 -77.08
13.9713 3.8985 -74.63
14.0340 4.3637 -62.27
14.0340 4.8363 -51.26
13.9713 5.3015 -50.00
13.8480 5.7490 -55.58
13.6695 6.1667 -72.09
14.0232 2.6778 -58.56
14.0828 3.2170 -74.09
14.1240 3.7657 -76.78
14.1448 4.3212 -65.97
14.1448 4.8787 -54.86
14.1240 5.4342 -51.19
14.0828 5.9830 -59.93
14.0232 6.5223 -74.32
13.4152 3.2740 -70.69
13.6430 3.6147 -72.32
13.7995 3.9935 -64.13
13.8798 4.3952 -51.08
13.8798 4.8047 -41.96
13.7995 5.2065 -44.43
13.6430 5.5852 -60.22
13.4152 5.9260 -86.71
13.2615 3.4002 -75.01
13.4675 3.7088 -68.63
13.6095 4.0510 -47.36
13.6818 4.4148 -25.86
13.6818 4.7853 -21.76
13.6095 5.1490 -43.12
13.4675 5.4913 -79.00
13.2615 5.7997 121.30
10.6003 3.1385 -47.74
10.9088 2.9325 -19.90
11.2510 2.7905 2.48
11.6147 2.7183 14.60
11.9853 2.7183 9.32
12.3490 2.7905 -6.93
12.6912 2.9325 -33.86
12.9998 3.1385 -60.99
10.4740 2.9848 -49.45
10.8148 2.7570 -23.94
11.1935 2.6005 3.42
11.5953 2.5202 20.05
12.0048 2.5202 18.85
12.4065 2.6005 -3.12
12.7852 2.7570 -33.34
13.1260 2.9848 -59.44
10.3385 5.7997 126.53
10.1325 5.4913 -85.65
9.9905 5.1490 -45.36
9.9183 4.7853 -22.50
9.9183 4.4148 -22.70
9.9905 4.0510 -41.14
10.1325 3.7088 -59.40
10.3385 3.4002 -61.30
10.1847 5.9260 -89.29
9.9570 5.5852 -64.58
9.8005 5.2065 -51.34
9.7203 4.8047 -47.77
9.7203 4.3952 -50.60
9.8005 3.9935 -57.72
9.9570 3.6147 -62.70
10.1847 3.2740 -61.76
10.6003 6.0615 159.03
10.9088 6.2675 178.05
11.2510 6.4095 189.76
11.6147 6.4818 195.83
11.9853 6.4818 198.11
12.3490 6.4095 194.28
12.6912 6.2675 180.26
12.9998 6.0615 155.69
13.1260 6.2153 121.60
12.7852 6.4430 154.35
12.4065 6.5995 179.97
12.0048 6.6797 192.44
11.5953 6.6797 192.76
11.1935 6.5995 178.86
10.8148 6.4430 153.11
10.4740 6.2153 122.43
10.2332 6.4697 -95.13
10.6510 6.6485 130.15
11.0985 6.7717 164.42
11.5637 6.8342 184.45
12.0363 6.8342 184.66
12.5015 6.7717 165.01
12.9490 6.6482 131.52
13.3667 6.4695 -97.07
9.8778 6.8245 -82.19
10.4170 6.8840 110.53
10.9657 6.9248 149.49
11.5212 6.9455 177.09
12.0788 6.9453 177.55
12.6343 6.9240 150.07
13.1830 6.8830 113.04
13.7222 6.8232 -87.44
9.7000 9.9335 -8.02
10.3000 9.9335 -50.49
10.9000 9.9335 -77.67
11.5000 9.9335 -91.38
12.1000 9.9333 -93.11
12.7000 9.9330 -82.82
13.3000 9.9330 -59.80
13.9000 9.9330 -22.13
9.7000 9.4005 -31.84
10.3000 9.4005 -64.25
10.9000 9.4000 -87.47
11.5000 9.4000 -99.97
12.1000 9.4000 101.66
12.7000 9.4000 -92.46
13.3000 9.4000 -73.27
13.9000 9.4000 -45.59
9.7000 8.8675 -51.16
10.3000 8.8673 -76.93
10.9000 8.8670 -97.47
11.5000 8.8670 109.30
12.1000 8.8670 111.04
12.7000 8.8670 102.41
13.3000 8.8670 -85.46
13.9000 8.8670 -63.71
9.7000 8.3345 -67.00
10.3000 8.3340 -88.58
10.9000 8.3340 108.61
11.5000 8.3340 121.19
12.1000 8.3340 122.40
12.7000 8.3340 112.83
13.3000 8.3337 -96.31
13.9000 8.3333 -78.12
9.7000 7.8015 -77.80
10.3000 7.8010 -98.00
10.9000 7.8010 121.05
11.5000 7.8010 137.37
12.1000 7.8010 137.96
12.7000 7.8003 124.52
13.3000 7.8000 104.45
13.9000 7.8000 -87.07
9.7000 7.2685 -81.03
10.3000 7.2680 103.06
10.9000 7.2680 134.83
11.5000 7.2680 159.87
12.1000 7.2675 160.21
12.7000 7.2670 136.97
13.3000 7.2670 107.77
13.9000 7.2670 -88.44
9.7000 10.3000 13.21
10.3000 10.3000 -40.66
10.9000 10.3000 -70.64
11.5000 10.3000 -85.53
12.1000 10.3000 -87.27
12.7000 10.3000 -76.15
13.3000 10.3000 -50.33
13.9000 10.3000 -1.09
9.7000 11.4830 19.99
10.3000 11.4830 -24.73
10.9000 11.4830 -56.58
11.5000 11.4830 -73.26
12.1000 11.4830 -75.31
12.7000 11.4830 -62.62
13.3000 11.4830 -35.35
13.9000 11.4830 4.44
9.7000 11.0500 28.16
10.3000 11.0500 -25.87
10.9000 11.0500 -59.17
11.5000 11.0500 -75.76
12.1000 11.0500 -77.67
12.7000 11.0500 -65.05
13.3000 11.0500 -36.27
13.9000 11.0500 12.40
9.7000 10.6170 25.92
10.3000 10.6170 -33.04
10.9000 10.6170 -65.18
11.5000 10.6170 -80.95
12.1000 10.6170 -82.70
12.7000 10.6170 -70.76
13.3000 10.6170 -42.97
13.9000 10.6170 10.96
9.7000 11.8000 4.82
10.3000 11.8000 -31.00
10.9000 11.8000 -59.17
11.5000 11.8000 -74.79
12.1000 11.8000 -76.58
12.7000 11.8000 -65.18
13.3000 11.8000 -41.13
13.9000 11.8000 -9.47
14.4500 11.8000 4.98
14.9500 11.8000 8.11
15.4500 11.8000 5.48
15.9500 11.8000 -10.22
15.9500 11.4830 12.07
15.9500 11.0500 41.40
15.9500 10.6170 64.41
14.9500 11.4830 28.07
15.4500 11.4830 23.02
14.9500 11.0500 58.93
15.4500 11.0500 50.94
14.9500 10.6170 105.73
15.4500 10.6170 93.51
14.4500 11.4830 34.05
14.4500 11.0500 81.49
14.4500 10.6170 125.83
14.4500 10.3000 89.66
14.9500 10.3000 101.95
15.4500 10.3000 87.04
15.9500 10.3000 45.22
14.4500 9.9330 18.03
14.9500 9.9330 36.51
15.4500 9.9330 30.27
15.9500 9.9330 9.05
14.4500 9.4000 -18.10
14.9500 9.4000 -2.04
15.4500 9.4000 -1.84
15.9500 9.4000 -14.39
14.4500 8.8670 -44.54
14.9500 8.8670 -33.30
15.4500 8.8670 -31.61
15.9500 8.8670 -37.84
14.4500 8.3330 -64.14
14.9500 8.3330 -56.50
15.4500 8.3330 -55.16
15.9500 8.3330 -58.46
14.4500 7.8000 -76.39
14.9500 7.8000 -71.97
15.4500 7.8000 -72.05
15.9500 7.8000 -74.40
14.4500 7.2670 -80.70
14.9500 7.2670 -79.78
15.4500 7.2670 -81.70
15.9500 7.2670 -84.26
14.4500 6.7000 -76.55
14.9500 6.7000 -80.29
15.4500 6.7000 -84.30
15.9500 6.7000 -87.36
14.4500 6.1000 -66.56
14.9500 6.1000 -75.40
15.4500 6.1000 -81.61
15.9500 6.1000 -83.75
14.4500 5.5000 -60.02
14.9500 5.5000 -71.15
15.4500 5.5000 -77.25
15.9500 5.5000 -78.13
14.4500 4.9000 -62.14
14.9500 4.9000 -71.83
15.4500 4.9000 -74.33
15.9500 4.9000 -70.68
14.4500 4.3000 -73.21
14.9500 4.3000 -75.42
15.4500 4.3000 -70.27
15.9500 4.3000 -58.87
14.4500 3.7000 -79.47
14.9500 3.7000 -74.87
15.4500 3.7000 -64.95
15.9500 3.7000 -48.59
14.4500 3.1000 -71.80
14.9500 3.1000 -66.17
15.4500 3.1000 -56.51
15.9500 3.1000 -43.74
14.4500 2.5000 -51.01
14.9500 2.5000 -48.14
15.4500 2.5000 -42.05
15.9500 2.5000 -34.38
14.4500 1.9250 -21.79
14.9500 1.9250 -21.30
15.4500 1.9250 -18.86
15.9500 1.9250 -15.34
14.4500 1.3750 13.59
14.9500 1.3750 12.28
15.4500 1.3750 12.31
15.9500 1.3750 13.16
14.4500 0.8250 54.58
14.9500 0.8250 52.25
15.4500 0.8250 50.92
15.9500 0.8250 50.10
14.4500 0.2750 119.22
14.9500 0.2750 116.46
15.4500 0.2750 113.49
15.9500 0.2750 110.46
16.5000 1.9250 -11.64
17.1000 1.9250 -8.08
17.7000 1.9250 -2.82
18.3000 1.9250 4.09
18.9000 1.9250 6.24
19.5000 1.9250 3.84
20.1000 1.9250 -0.84
20.7000 1.9250 -7.25
16.5000 1.3750 14.66
17.1000 1.3750 16.52
17.7000 1.3750 18.33
18.3000 1.3750 21.23
18.9000 1.3750 21.85
19.5000 1.3750 19.49
20.1000 1.3750 13.65
20.7000 1.3750 6.31
16.5000 0.8250 48.80
17.1000 0.8250 47.82
17.7000 0.8250 46.13
18.3000 0.8250 45.51
18.9000 0.8250 42.92
19.5000 0.8250 38.66
20.1000 0.8250 32.60
20.7000 0.8250 25.71
16.5000 0.2750 106.05
17.1000 0.2750 100.76
17.7000 0.2750 94.85
18.3000 0.2750 89.03
18.9000 0.2750 82.39
19.5000 0.2750 75.88
20.1000 0.2750 68.90
20.7000 0.2750 62.16
21.9125 5.7000 100.14
22.5375 5.7000 21.99
23.1625 5.7000 1.14
23.7875 5.7000 -6.32
24.4125 5.7000 -7.44
25.0375 5.7000 -4.32
25.6625 5.7000 3.96
26.2875 5.7000 19.95
21.9125 5.1000 65.10
22.5375 5.1000 32.75
23.1625 5.1000 1.03
23.7875 5.1000 -13.77
24.4125 5.1000 -14.70
25.0375 5.1000 -5.07
25.6625 5.1000 18.54
26.2875 5.1000 62.85
21.9125 4.5000 18.15
22.5375 4.5000 6.12
23.1625 4.5000 -12.64
23.7875 4.5000 -23.23
24.4125 4.5000 -21.34
25.0375 4.5000 -4.57
25.6625 4.5000 32.32
26.2875 4.5000 98.30
21.9125 3.9000 -10.81
22.5375 3.9000 -16.58
23.1625 3.9000 -27.36
23.7875 3.9000 -32.53
24.4125 3.9000 -26.71
25.0375 3.9000 -4.29
25.6625 3.9000 41.98
26.2875 3.9000 122.34
21.9125 3.3000 -24.83
22.5375 3.3000 -30.37
23.1625 3.3000 -37.05
23.7875 3.3000 -38.85
24.4125 3.3000 -30.34
25.0375 3.3000 -4.79
25.6625 3.3000 46.01
26.2875 3.3000 133.73
21.9125 2.7000 -28.43
22.5375 2.7000 -34.83
23.1625 2.7000 -39.77
23.7875 2.7000 -40.61
24.4125 2.7000 -31.12
25.0375 2.7000 -5.66
25.6625 2.7000 44.81
26.2875 2.7000 132.42
21.9125 2.1000 -24.08
22.5375 2.1000 -31.17
23.1625 2.1000 -35.69
23.7875 2.1000 -36.52
24.4125 2.1000 -28.37
25.0375 2.1000 -5.68
25.6625 2.1000 39.08
26.2875 2.1000 118.56
21.9125 1.5000 -11.78
22.5375 1.5000 -18.82
23.1625 1.5000 -23.60
23.7875 1.5000 -25.01
24.4125 1.5000 -20.11
25.0375 1.5000 -3.11
25.6625 1.5000 31.60
26.2875 1.5000 95.22
21.9125 0.9000 8.49
22.5375 0.9000 1.75
23.1625 0.9000 -3.57
23.7875 0.9000 -6.93
24.4125 0.9000 -5.91
25.0375 0.9000 2.38
25.6625 0.9000 23.79
26.2875 0.9000 65.13
