前の画面〕 〔クリックポイント〕 〔最新の一覧〕 〔全て読んだことにする〕〔全て読んだことにして終了〕 〔終了

1209 re(8):ファイル読み込みについて
2006/1/28(土)20:05 - ともちい - ont211014008253.yahoo.co.jp - 6322 hit(s)

引用する
現在のパスワード



竹のさん、何度もお付き合い頂きありがとうございます、、 

plot "data" using 1:2 w l, "" using 1:3 w l, "" using 1:4 w l, ...

こちらの""の部分は読み込むデータファイルを省略しているという
認識で正しいでしょうか

竹のさん> gnuplot-4.0 で自動的にやりたいなら、awk などでそのデータファイ
竹のさん> ルを読み込んで、その 1 行目から title を使った plot コマンドラ
竹のさん> インを生成させてそれを gnuplot に食わせる、とかいうことをやれ
竹のさん> ば一応できます。

ご意見ありがとうございます、
そうですね、、スクリプトかなんかで文字列を取得して
それを吐き出してセットすれば問題ないですね、、


00000     aaaa bbbb cccc dddd ・・・
20060125 9960 9960 9960 11856 ・・・
20060126 9960 9960 9960 11856 ・・・
20060127 9960 9960 9960 11856 ・・・

gnuplot> plot "data" using 1:2 w l

とした時に

empty y range [9960:9960], adjusting to [9860.4:10059.6]

このようなエラーが出てしまうので

gnuplot> help set zero

とやってみてhelpを読んでみたのですが、
0に近いものをgnuplotは認識できないような事があったのですが、
9960みたいな数値を認識できないものでしょうか、、、

10000000 rrrr iiii llll ggggg mmmmm hhhhh lllll fffff ttttt
20060124 9960 9960 9960 11856 37059 25320 42132 33444 57
20060125 9960 9960 9060 11856 37059 25320 42132 33444 57
20060126 9960 9960 9960 11856 37059 25320 42132 33444 57

これだと
gnuplot> plot "data" using 1:2 w l, "" using 1:3 w l, "" using 1:4 w l
このコマンドがエラーも出ないで実行できるのですが

20060124 aaaa bbbb cccc ddddd eeeee fffff ggggg hhhhh ii jjjjj kkkkk lllll mmmmm nnnnn ooooo ppppp qqqqq rrrrr ssssss ttttt uuuu vvvvv www xxxx yyyy zzzz jjjj uuuu oooo llll dddd qqqq wwww eeeee rrrr llll
20060124 9960 9960 9960 11856 37059 25320 42132 33444 57 18735 17775 10088 18383 20018 22095 19193 22103 23903 188783 43350 8805 22703 443 4191 3144 2705 3927 3413 3488 3200 2753 3522 2918 53305 5580 9468
20060124 9960 9960 9960 11856 37059 25320 42132 33444 57 18735 17775 10088 18383 20018 22095 19193 22103 23903 188783 43350 8805 22703 443 4191 3144 2705 3927 3413 3488 3200 2753 3522 2918 53305 5580 9468
20060128 9960 9960 9960 11856 37059 25320 42132 33444 57 18735 17775 10088 18383 20018 22095 19193 22103 23903 188783 43350 8805 22703 443 4191 3144 2705 3927 3413 3488 3200 2753 3522 2918 53305 5580 9468
20060128 9960 9960 9960 11856 37059 25320 42132 33444 57 18735 17775 10088 18383 20018 22095 19193 22103 23903 188783 43350 8805 22703 443 4191 3144 2705 3927 3413 3488 3200 2753 3522 2918 53305 5580 9468
20060128 9960 9960 9960 11856 37059 25320 42132 33444 57 18735 17775 10088 18383 20018 22095 19193 22103 23903 188783 43350 8805 22703 443 4191 3144 2705 3927 3413 3488 3200 2753 3522 2918 53305 5580 9468
20060128 9960 9960 9960 11856 37059 25320 42132 33444 57 18735 17775 10088 18383 20018 22095 19193 22103 23903 188783 43350 8805 22703 443 4191 3144 2705 3927 3413 3488 3200 2753 3522 2918 53305 5580 9468
20060129 9960 9960 9960 11856 37059 25320 42132 33444 57 18735 17775 10088 18383 20018 22095 19193 22103 23903 188783 43350 8805 22703 443 4191 3144 2705 3927 3413 3488 3200 2753 3522 2918 53305 5580 9468

これだと
gnuplot> plot "data" using 1:2 w l, "" using 1:3 w l, "" using 1:4 w l
Warning: empty y range [9960:9960], adjusting to [9860.4:10059.6]

このようにエラーが出てしまいます、、、
どう見ても違うように見えないのですが、
何度も申し訳ございません、、どうかよろしくお願いいたします、、


〔ツリー構成〕

【1196】 ファイル読み込みについて 2006/1/26(木)21:07 ともちい (1686)
┣【1198】 re(1):ファイル読み込みについて 2006/1/26(木)21:17 竹の (128)
┣【1199】 re(2):ファイル読み込みについて 2006/1/26(木)21:28 ともちい (220)
┣【1201】 re(3):ファイル読み込みについて 2006/1/27(金)08:56 竹の (883)
┣【1202】 re(4):ファイル読み込みについて 2006/1/27(金)18:42 ともちい (986)
┣【1203】 re(5):ファイル読み込みについて 2006/1/27(金)20:06 竹の (216)
┣【1206】 re(6):ファイル読み込みについて 2006/1/28(土)18:11 ともちい (1454)
┣【1207】 re(7):ファイル読み込みについて 2006/1/28(土)19:15 竹の (954)
┣【1209】 re(8):ファイル読み込みについて 2006/1/28(土)20:05 ともちい (3345)
┣【1210】 re(9):ファイル読み込みについて 2006/1/28(土)20:14 ともちい (1994)
┣【1211】 re(9):ファイル読み込みについて 2006/1/28(土)20:18 竹の (600)

前の画面〕 〔クリックポイント〕 〔最新の一覧〕 〔全て読んだことにする〕〔全て読んだことにして終了〕 〔終了

※ 『クリックポイント』とは一覧上から読み始めた地点を指し、ツリー上の記事を巡回しても、その位置に戻ることができます.