前の画面〕 〔クリックポイント〕 〔最新の一覧〕 〔全て読んだことにする〕〔全て読んだことにして終了〕 〔終了

2738 re(5):gnuplot 5.0 alpha (CVS) for Windows
2014/5/22(木)14:33 - 松岡 - 133.6.57.2 - 1969 hit(s)

引用する
現在のパスワード


話の脱線ついでに。

竹の> gnuplot が使う gd、wxt、qt、cairo, fontconfig などは、バージョンも色
竹の> 々あるし、コンパイルオプションによる挙動の違いもあるし、そういう組み
竹の> 合わせを考えると相当大変ですよね。Unix はまだいいものの、MS-Windows
竹の> だと必要なライブラリの MS-Windows バージョンがなく、かつ MS-Windows
竹の> での build に関する情報がないものもあったりして、それを手探りで自前
竹の> でコンパイルしようとすると、(特に MS-Windows に慣れない身では) かな
竹の> り苦労します。

最近,Ubuntuを使い始めたのですが,結構あっさりビルドは通るし,ビルド自体も
速いですね。Windows上でのビルドで苦労してきた身にとってはあっさり通り過ぎて,
唖然としました。また,Qt terminalがあっさりビルドできました。
Qt terminalは動作結構速いし,pdfとsvgでセーブできるし,
Ubuntu上では,wxtはいらんなと思います。

現在,仕事で(Win7 64bit)使っている有料ソフトはMS Officeと大昔に買ったWinbiff(メールソフト)
ぐらいです。一番使うのはgnuplotで,ときどきOctaveも使います。

そうなると,苦労して,Windowsを使うメリット少なくなってきてるですよね。
こんどメインマシンを買うときはメモリを多めにして仮想マシンを立ち上げて
UbuntuとWindows両刀使いにするのが現実的かなとも思っています。


竹の> wxt は、グラフの見た目が綺麗、ということでよく使われていたようですが
竹の> 現在の win terminal はアンチエイリアス等が使えるようになったので、そ
竹の> の点は差はほとんどなくなったと思います。それに win terminal だとグラ
竹の> フメニューから emf にもそのまま落とせますので、emf を使う人には便利
竹の> ですね。そのあたりは、未だに wxt デフォルトの人にも宣伝したいですね。

ところが,emfでのセーブはほんとの大きさが変化するというバグがあることに最近
気づきました。ずっと気づかなかった原因は,白黒だとpostscript terminal
カラーだとemf terminalを使っているせいです。

クリップボードへのコピーはいつの間にかビットマップでのコピーに
なっているので使う人は困るんじゃないかと思うのですが
バグ報告がないところをみると,emfへのセーブは使われていない
ということですかね。

# 自分が使わないのでバグ報告をする気にはなかなかなれないのです。


〔ツリー構成〕

【2729】 gnuplot 5.0 alpha (CVS) for Windows 2014/5/14(水)19:29 松岡 (667)
┣【2730】 re(1):gnuplot 5.0 alpha (CVS) for Windows 2014/5/14(水)19:31 松岡 (97)
┣【2731】 re(2):gnuplot 5.0 alpha (CVS) for Windows 2014/5/15(木)09:36 松岡 (119)
┣【2733】 re(1):gnuplot 5.0 alpha (CVS) for Windows 2014/5/19(月)01:37 kakuto (389)
┣【2734】 re(2):gnuplot 5.0 alpha (CVS) for Windows 2014/5/21(水)17:40 kakuto (346)
┣【2735】 re(3):gnuplot 5.0 alpha (CVS) for Windows 2014/5/21(水)23:23 松岡 (575)
┣【2736】 re(4):gnuplot 5.0 alpha (CVS) for Windows 2014/5/22(木)11:15 竹の (1679)
┣【2738】 re(5):gnuplot 5.0 alpha (CVS) for Windows 2014/5/22(木)14:33 松岡 (1994)
┣【2747】 re(6):gnuplot 5.0 alpha (CVS) for Windows 2014/5/23(金)14:19 竹の (907)
┣【2748】 re(7):gnuplot 5.0 alpha (CVS) for Windows 2014/5/23(金)19:11 松岡 (747)
┣【2750】 re(8):gnuplot 5.0 alpha (CVS) for Windows 2014/5/23(金)19:50 竹の (521)
┣【2751】 re(9):gnuplot 5.0 alpha (CVS) for Windows 2014/5/23(金)20:54 竹の (927)
┣【2752】 re(10):gnuplot 5.0 alpha (CVS) for Windows 2014/5/24(土)10:04 松岡 (250)
┣【2753】 re(9):gnuplot 5.0 alpha (CVS) for Windows 2014/5/24(土)10:20 松岡 (314)
┣【2754】 re(10):gnuplot 5.0 alpha (CVS) for Windows 2014/5/24(土)14:53 kakuto (246)
┣【2755】 re(11):gnuplot 5.0 alpha (CVS) for Windows 2014/5/24(土)18:36 松岡 (754)
┣【2756】 re(12):gnuplot 5.0 alpha (CVS) for Windows 2014/5/24(土)19:26 kakuto (1052)
┣【2757】 re(13):gnuplot 5.0 alpha (CVS) for Windows 2014/5/24(土)19:53 kakuto (209)
┣【2759】 re(14):gnuplot 5.0 alpha (CVS) for Windows 2014/5/24(土)20:36 松岡 (279)
┣【2760】 re(15):gnuplot 5.0 alpha (CVS) for Windows 2014/5/24(土)21:06 kakuto (169)
┣【2761】 re(16):gnuplot 5.0 alpha (CVS) for Windows 2014/5/24(土)22:30 kakuto (484)
┣【2762】 re(17):gnuplot 5.0 alpha (CVS) for Windows 2014/5/24(土)22:33 kakuto (102)
┣【2763】 re(18):gnuplot 5.0 alpha (CVS) for Windows 2014/5/24(土)23:00 松岡 (181)
┣【2764】 re(17):gnuplot 5.0 alpha (CVS) for Windows 2014/5/25(日)05:20 松岡 (479)
┣【2765】 re(18):gnuplot 5.0 alpha (CVS) for Windows 2014/5/25(日)08:30 kakuto (314)
┣【2766】 re(19):gnuplot 5.0 alpha (CVS) for Windows 2014/5/25(日)13:44 松岡 (648)
┣【2768】 re(20):gnuplot 5.0 alpha (CVS) for Windows 2014/5/25(日)23:31 kakuto (345)
┣【2767】 re(19):gnuplot 5.0 alpha (CVS) for Windows 2014/5/25(日)22:17 kakuto (287)
┣【2769】 re(20):gnuplot 5.0 alpha (CVS) for Windows 2014/5/26(月)05:31 松岡 (275)
┣【2737】 re(4):gnuplot 5.0 alpha (CVS) for Windows 2014/5/22(木)13:27 kakuto (166)
┣【2739】 re(5):gnuplot 5.0 alpha (CVS) for Windows 2014/5/22(木)16:54 松岡 (482)
┣【2740】 re(6):gnuplot 5.0 alpha (CVS) for Windows 2014/5/22(木)20:58 kakuto (248)
┣【2741】 re(7):gnuplot 5.0 alpha (CVS) for Windows 2014/5/22(木)21:07 kakuto (239)
┣【2742】 re(8):gnuplot 5.0 alpha (CVS) for Windows 2014/5/22(木)23:03 松岡 (671)
┣【2743】 re(9):gnuplot 5.0 alpha (CVS) for Windows 2014/5/23(金)00:45 kakuto (307)
┣【2744】 re(10):gnuplot 5.0 alpha (CVS) for Windows 2014/5/23(金)06:50 kakuto (158)
┣【2745】 re(11):gnuplot 5.0 alpha (CVS) for Windows 2014/5/23(金)08:06 松岡 (290)
┣【2746】 re(12):gnuplot 5.0 alpha (CVS) for Windows 2014/5/23(金)11:09 松岡 (323)
┣【2749】 re(13):gnuplot 5.0 alpha (CVS) for Windows 2014/5/23(金)19:14 松岡 (445)
┣【2758】 re(14):gnuplot 5.0 alpha (CVS) for Windows 2014/5/24(土)20:06 松岡 (466)

前の画面〕 〔クリックポイント〕 〔最新の一覧〕 〔全て読んだことにする〕〔全て読んだことにして終了〕 〔終了

※ 『クリックポイント』とは一覧上から読み始めた地点を指し、ツリー上の記事を巡回しても、その位置に戻ることができます.