前の画面〕 〔クリックポイント〕 〔最新の一覧〕 〔全て読んだことにする〕〔全て読んだことにして終了〕 〔終了

3043 re(7):2D headmapで各マスへ枠線描画
2015/11/11(水)00:57 - valley - 182.69.239.49.rev.vmobile.jp - 1794 hit(s)

引用する
現在のパスワード


竹の様、毎度色々アドバイス頂き誠にありがとうございます。

竹の> set ytics scale 0.001
コレでやってみましたが、やはり肝心なセル間(とでも言うべきか?)の線も一緒に消えてしまいます。
私のほうでジタバタして試してみましたが、どうも上手く解決しませんでした。

arrowでできるので、そちらで対応することします。
レアケースの我が儘にお付き合い頂き、感謝至極です。ありがとうございました。


〔ツリー構成〕

【3027】 2D headmapで各マスへ枠線描画 2015/10/16(金)19:12 valley (1055)
┣【3028】 re(1):2D headmapで各マスへ枠線描画 2015/10/16(金)19:43 valley (111)
┣【3029】 re(1):2D headmapで各マスへ枠線描画 2015/10/16(金)22:56 竹の (704)
┣【3030】 re(2):2D headmapで各マスへ枠線描画 2015/10/20(火)01:03 valley (171)
┣【3032】 re(2):2D headmapで各マスへ枠線描画 2015/10/21(水)17:53 竹の (975)
┣【3039】 re(3):2D headmapで各マスへ枠線描画 2015/11/5(木)18:15 valley (1816)
┣【3040】 re(4):2D headmapで各マスへ枠線描画 2015/11/5(木)20:50 竹の (213)
┣【3041】 re(5):2D headmapで各マスへ枠線描画 2015/11/6(金)07:43 valley (256)
┣【3042】 re(6):2D headmapで各マスへ枠線描画 2015/11/6(金)10:50 竹の (255)
┣【3043】 re(7):2D headmapで各マスへ枠線描画 2015/11/11(水)00:57 valley (375)
┣【3045】 re(8):2D headmapで各マスへ枠線描画 2015/11/11(水)10:15 竹の (738)
┣【3046】 re(9):2D headmapで各マスへ枠線描画 2015/11/11(水)12:31 竹の (873)
┣【3047】 re(9):2D headmapで各マスへ枠線描画 2015/11/11(水)19:49 valley (564)

前の画面〕 〔クリックポイント〕 〔最新の一覧〕 〔全て読んだことにする〕〔全て読んだことにして終了〕 〔終了

※ 『クリックポイント』とは一覧上から読み始めた地点を指し、ツリー上の記事を巡回しても、その位置に戻ることができます.