前の画面〕 〔クリックポイント〕 〔最新の一覧〕 〔全て読んだことにする〕〔全て読んだことにして終了〕 〔終了

1923 re(4):[Windows]クリップボード経由で図を貼り付けると線の色が消える
2008/10/9(木)20:59 - 竹の - nolm01.iee.niit.ac.jp - 603 hit(s)

引用する
現在のパスワード


emf terminal はいい選択だと思います。

emf terminal は最近 enhanced text mode もサポートされたので、今後
MS-Windows 環境では重要性が増していくでしょう (ほとんど使ったこと
はないので良く分かってはいませんが)。


〔ツリー構成〕

【1919】 [Windows]クリップボード経由で図を貼り付けると線の色が消える 2008/10/8(水)20:46 traum (752)
┣【1920】 re(1):[Windows]クリップボード経由で図を貼り付けると線の色が消える 2008/10/9(木)11:21 竹の (283)
┣【1921】 re(2):[Windows]クリップボード経由で図を貼り付けると線の色が消える 2008/10/9(木)17:27 traum (282)
┣【1922】 re(3):[Windows]クリップボード経由で図を貼り付けると線の色が消える 2008/10/9(木)18:34 松岡 (767)
┣【1923】 re(4):[Windows]クリップボード経由で図を貼り付けると線の色が消える 2008/10/9(木)20:59 竹の (209)
┣【1925】 re(3):[Windows]クリップボード経由で図を貼り付けると線の色が消える 2008/10/10(金)12:21 竹の (690)
┣【1927】 re(4):[Windows]クリップボード経由で図を貼り付けると線の色が消える 2008/10/11(土)17:54 竹の (663)
┣【1928】 re(5):[Windows]クリップボード経由で図を貼り付けると線の色が消える 2008/10/14(火)19:14 traum (234)

前の画面〕 〔クリックポイント〕 〔最新の一覧〕 〔全て読んだことにする〕〔全て読んだことにして終了〕 〔終了

※ 『クリックポイント』とは一覧上から読み始めた地点を指し、ツリー上の記事を巡回しても、その位置に戻ることができます.