前の画面〕 〔クリックポイント〕 〔最新の一覧〕 〔全て読んだことにする〕〔全て読んだことにして終了〕 〔終了

1928 re(5):[Windows]クリップボード経由で図を貼り付けると線の色が消える
2008/10/14(火)19:14 - traum - pxy-1b.kyoto-u.ac.jp - 623 hit(s)

引用する
現在のパスワード


竹野先生

昨日質問いたしましたtraumです.

先ほど近大角藤先生配布のCVS版Gnuplot(08/10/14)をダウンロードしたところ,
質問いたしました現象が起こらず,問題なく貼り付けが出来ました.

パッチの作成などご尽力いただきありがとうございました.


〔ツリー構成〕

【1919】 [Windows]クリップボード経由で図を貼り付けると線の色が消える 2008/10/8(水)20:46 traum (752)
┣【1920】 re(1):[Windows]クリップボード経由で図を貼り付けると線の色が消える 2008/10/9(木)11:21 竹の (283)
┣【1921】 re(2):[Windows]クリップボード経由で図を貼り付けると線の色が消える 2008/10/9(木)17:27 traum (282)
┣【1922】 re(3):[Windows]クリップボード経由で図を貼り付けると線の色が消える 2008/10/9(木)18:34 松岡 (767)
┣【1923】 re(4):[Windows]クリップボード経由で図を貼り付けると線の色が消える 2008/10/9(木)20:59 竹の (209)
┣【1925】 re(3):[Windows]クリップボード経由で図を貼り付けると線の色が消える 2008/10/10(金)12:21 竹の (690)
┣【1927】 re(4):[Windows]クリップボード経由で図を貼り付けると線の色が消える 2008/10/11(土)17:54 竹の (663)
┣【1928】 re(5):[Windows]クリップボード経由で図を貼り付けると線の色が消える 2008/10/14(火)19:14 traum (234)

前の画面〕 〔クリックポイント〕 〔最新の一覧〕 〔全て読んだことにする〕〔全て読んだことにして終了〕 〔終了

※ 『クリックポイント』とは一覧上から読み始めた地点を指し、ツリー上の記事を巡回しても、その位置に戻ることができます.