前の画面〕 〔クリックポイント〕 〔最新の一覧〕 〔全て読んだことにする〕〔全て読んだことにして終了〕 〔終了

1058 X軸の定義(Y=0)を変えたい
2005/10/22(土)10:56 - とら - dhcp130034119171.astr.tohoku.ac.jp - 1010 hit(s) - ResMail

引用する
現在のパスワード


線の種類をimpulsesで図を描いたときにimpulsesの定義によりプロットされた座標(X,Y)からX軸(Y=0)へ垂線が描かれます。これをY=0ではないX軸へ垂線を描くためにX軸の定義(Y=0)を変えるにはどうすればいいのか教えてください。


〔ツリー構成〕

【1058】 X軸の定義(Y=0)を変えたい 2005/10/22(土)10:56 とら (210)
┣【1060】 re(1):X軸の定義(Y=0)を変えたい 2005/10/22(土)12:17 松田七美男 (660)
┣【1062】 re(2):X軸の定義(Y=0)を変えたい 2005/10/22(土)12:34 松岡 (200)
┣【1064】 re(3):X軸の定義(Y=0)を変えたい 2005/10/22(土)14:06 とら (438)
┣【1063】 re(2):X軸の定義(Y=0)を変えたい 2005/10/22(土)13:46 とら (396)
┣【1066】 re(3):X軸の定義(Y=0)を変えたい 2005/10/22(土)14:14 松岡 (261)
┣【1067】 re(4):X軸の定義(Y=0)を変えたい 2005/10/22(土)15:20 とら (427)
┣【1068】 re(5):X軸の定義(Y=0)を変えたい 2005/10/22(土)17:02 松岡 (454)
┣【1069】 re(6):X軸の定義(Y=0)を変えたい 2005/10/22(土)18:39 とら (463)
┣【1070】 re(7):X軸の定義(Y=0)を変えたい 2005/10/22(土)19:00 松岡 (548)
┣【1076】 re(8):X軸の定義(Y=0)を変えたい 2005/10/23(日)13:49 とら (698)

前の画面〕 〔クリックポイント〕 〔最新の一覧〕 〔全て読んだことにする〕〔全て読んだことにして終了〕 〔終了

※ 『クリックポイント』とは一覧上から読み始めた地点を指し、ツリー上の記事を巡回しても、その位置に戻ることができます.