前の画面〕 〔クリックポイント〕 〔最新の一覧〕 〔全て読んだことにする〕〔全て読んだことにして終了〕 〔終了

1673 re(4):Unix userはpng terminalでどうやってsymbolを使うのでしょう
2007/12/6(木)14:17 - 松田七美男 - 203-165-192-238.rev.home.ne.jp - 789 hit(s)

引用する
現在のパスワード


次のようなスクリプトを実行した結果を
http://ayapin.film.s.dendai.ac.jp/~matuda/Gnuplot/symbol_png.html
に示します.ただの png terminal では,MS社のsymbol.ttfが使えますね.
他はだめなようです.

set nokey
show fontpath
set label "opens___.ttf" at 0,0.9
set label "ABCDEpqrst0123456789" at 0.2,0.9 font "opens___.ttf,18"
set label "SY______.pfb" at 0,0.7
set label "ABCDEpqrst0123456789" at 0.2,0.7 font "SY______.pfb,18"
set label "s050000l.pfa" at 0,0.5
set label "ABCDEpqrst0123456789" at 0.2,0.5 font "s050000l.pfb,18"
set label "symbol.ttf" at 0,0.3
set label "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" at 0.2,0.3 font "symbol.ttf,18"
set label "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz" at 0.2,0.2 font "symbol.ttf,18"
plot [0:1][0:1] 0

set term png
set out "symbol.png"
replot
!display symbol.png


〔ツリー構成〕

【1668】 Unix userはpng terminalでどうやってsymbolを使うのでしょう 2007/12/5(水)15:58 松岡 (1902)
┣【1670】 re(1):Unix userはpng terminalでどうやってsymbolを使うのでしょう 2007/12/5(水)18:24 竹の (2419)
┣【1671】 re(2):Unix userはpng terminalでどうやってsymbolを使うのでしょう 2007/12/5(水)18:48 松岡 (517)
┣【1672】 re(3):Unix userはpng terminalでどうやってsymbolを使うのでしょう 2007/12/5(水)19:17 竹の (550)
┣【1673】 re(4):Unix userはpng terminalでどうやってsymbolを使うのでしょう 2007/12/6(木)14:17 松田七美男 (785)
┣【1676】 re(5):Unix userはpng terminalでどうやってsymbolを使うのでしょう 2007/12/6(木)17:13 松岡 (159)
┣【1678】 re(6):Unix userはpng terminalでどうやってsymbolを使うのでしょう 2007/12/6(木)17:55 松田七美男 (421)
┣【1679】 re(7):Unix userはpng terminalでどうやってsymbolを使うのでしょう 2007/12/6(木)20:52 松田七美男 (191)
┣【1682】 re(8):Unix userはpng terminalでどうやってsymbolを使うのでしょう 2007/12/7(金)10:09 松岡 (56)
┣【1683】 re(5):Unix userはpng terminalでどうやってsymbolを使うのでしょう 2007/12/7(金)19:32 竹の (1532)
┣【1684】 re(6):Unix userはpng terminalでどうやってsymbolを使うのでしょう 2007/12/10(月)13:27 竹の (1292)
┣【1685】 re(7):Unix userはpng terminalでどうやってsymbolを使うのでしょう 2007/12/11(火)12:49 松岡 (212)
┣【1687】 re(8):Unix userはpng terminalでどうやってsymbolを使うのでしょう 2007/12/11(火)14:16 竹の (617)
┣【1688】 re(9):Unix userはpng terminalでどうやってsymbolを使うのでしょう 2007/12/11(火)14:51 松岡 (270)
┣【1690】 re(7):Unix userはpng terminalでどうやってsymbolを使うのでしょう 2007/12/11(火)22:01 松田七美男 (405)
┣【1689】 re(6):Unix userはpng terminalでどうやってsymbolを使うのでしょう 2007/12/11(火)20:55 竹の (1408)
┣【1693】 re(7):Unix userはpng terminalでどうやってsymbolを使うのでしょう 2007/12/12(水)05:42 松岡 (156)

前の画面〕 〔クリックポイント〕 〔最新の一覧〕 〔全て読んだことにする〕〔全て読んだことにして終了〕 〔終了

※ 『クリックポイント』とは一覧上から読み始めた地点を指し、ツリー上の記事を巡回しても、その位置に戻ることができます.