前の画面〕 〔クリックポイント〕 〔最新の一覧〕 〔全て読んだことにする〕〔全て読んだことにして終了〕 〔終了

1684 re(6):Unix userはpng terminalでどうやってsymbolを使うのでしょう
2007/12/10(月)13:27 - 竹の - nolm01.iee.niit.ac.jp - 940 hit(s)

引用する
現在のパスワード


竹の> gd が下で使ってる Freetype ライブラリは、pfb ファイルでも encode charmap
竹の> を unicode から Adobe_Custom に正しく切替えれば、普通のコードの指定で普
竹の> 通の出力が可能なはずなんですが、gd library の仕様のせいで unicode encode
竹の> charmap しか選択できないようになってしまっているようです。

これは、最新の gd ライブラリでは違っていました。失礼しました。

gd-2.0.34 + FreeType-2.1.3 以上、および最新の gnuplot (CVS 版) では、
以下のようになっています。

・gd-2.0.34 以降では、Adobe_Custom の encode charmap 指定も可能になっている
・最新の gnuplot (CVS 版) の gd ドライバ (gd.trm) では、gnuplot encoding 
  (set encoding) が utf8 でなく、かつ enhanced text mode であり、かつフォン
  ト名が "Symbol" の場合のみ、自動的に Adobe_Custom の encode charmap 指定
  を利用して gd ライブラリ関数を呼び出すようになっている

よって、s050000l.pfb へのシンボリックリンクとして Symbol.pfb なるものを作成
すると、以下のようにして通常の "Symbol" フォントが png terminal でも使える
ようになるようです (要 gd-2.0.34 以降)。

set term png enhanced
set out 'test.png'
set label "{/Symbol=14 \141\142\143}" at 0.1,0.9
set label "{/* \141\142\143}" at 0.1,0.8 font "Symbol,14" # どちらも同じ

ただし、文字列は "" で囲まないといけないようです (通常は、"" 内だと逆に
\\141 のようにしないといけないはず ?)。


〔ツリー構成〕

【1668】 Unix userはpng terminalでどうやってsymbolを使うのでしょう 2007/12/5(水)15:58 松岡 (1902)
┣【1670】 re(1):Unix userはpng terminalでどうやってsymbolを使うのでしょう 2007/12/5(水)18:24 竹の (2419)
┣【1671】 re(2):Unix userはpng terminalでどうやってsymbolを使うのでしょう 2007/12/5(水)18:48 松岡 (517)
┣【1672】 re(3):Unix userはpng terminalでどうやってsymbolを使うのでしょう 2007/12/5(水)19:17 竹の (550)
┣【1673】 re(4):Unix userはpng terminalでどうやってsymbolを使うのでしょう 2007/12/6(木)14:17 松田七美男 (785)
┣【1676】 re(5):Unix userはpng terminalでどうやってsymbolを使うのでしょう 2007/12/6(木)17:13 松岡 (159)
┣【1678】 re(6):Unix userはpng terminalでどうやってsymbolを使うのでしょう 2007/12/6(木)17:55 松田七美男 (421)
┣【1679】 re(7):Unix userはpng terminalでどうやってsymbolを使うのでしょう 2007/12/6(木)20:52 松田七美男 (191)
┣【1682】 re(8):Unix userはpng terminalでどうやってsymbolを使うのでしょう 2007/12/7(金)10:09 松岡 (56)
┣【1683】 re(5):Unix userはpng terminalでどうやってsymbolを使うのでしょう 2007/12/7(金)19:32 竹の (1532)
┣【1684】 re(6):Unix userはpng terminalでどうやってsymbolを使うのでしょう 2007/12/10(月)13:27 竹の (1292)
┣【1685】 re(7):Unix userはpng terminalでどうやってsymbolを使うのでしょう 2007/12/11(火)12:49 松岡 (212)
┣【1687】 re(8):Unix userはpng terminalでどうやってsymbolを使うのでしょう 2007/12/11(火)14:16 竹の (617)
┣【1688】 re(9):Unix userはpng terminalでどうやってsymbolを使うのでしょう 2007/12/11(火)14:51 松岡 (270)
┣【1690】 re(7):Unix userはpng terminalでどうやってsymbolを使うのでしょう 2007/12/11(火)22:01 松田七美男 (405)
┣【1689】 re(6):Unix userはpng terminalでどうやってsymbolを使うのでしょう 2007/12/11(火)20:55 竹の (1408)
┣【1693】 re(7):Unix userはpng terminalでどうやってsymbolを使うのでしょう 2007/12/12(水)05:42 松岡 (156)

前の画面〕 〔クリックポイント〕 〔最新の一覧〕 〔全て読んだことにする〕〔全て読んだことにして終了〕 〔終了

※ 『クリックポイント』とは一覧上から読み始めた地点を指し、ツリー上の記事を巡回しても、その位置に戻ることができます.