前の画面〕 〔クリックポイント〕 〔最新の一覧〕 〔全て読んだことにする〕〔全て読んだことにして終了〕 〔終了

2013 re(3):3次元のデータプロットについて
2009/4/16(木)16:47 - KAORI - isvw2.epdc.co.jp - 569 hit(s)

引用する
現在のパスワード


度々すみません。

一度,コマンドファイルとデータファイルを見て頂ければと思いまして・・・。

先程の返信に従って,samplesを含む行は削除し,nosurfaceを含む行は無効としました。
また,dgrid3dは2〜1000の数値しか受け付けないので,"dgrid3d 1000,3(=1000行×3列)"としました(もしかして"dgrid3d 3,1000"が正解でしょうか)。

<コマンドファイル>
# contour.g
set parametric
set dgrid3d 1000,3
set view 0,0
set contour base
# set nosurface
set cntrparam levels incremental -500,50,800
splot "sample.dat" with linespoints
pause -1

これでプログラムを流してみたのですが,データ(z)の最大値,最小値が出力されたグラフと合わないのです。
私の解釈が何か間違えているのでしょうか。
因みにデータファイルは(大変長くて恐縮ですが),以下(=1146行3列)のようなものです。

宜しくお願い致します。

<データファイル>・・・大変長いです。すみません。
#M:外側引張:正 N:引張:正 S:τの符号に一致
# x(m) y(m) My(kNm)
0.2600 11.8000 0.04
0.7800 11.8000 -0.94
1.3000 11.8000 -1.79
1.8200 11.8000 -1.97
2.3400 11.8000 -2.13
0.2600 11.4830 5.18
0.7800 11.4830 0.54
1.3000 11.4830 -1.57
1.8200 11.4830 -2.46
2.3400 11.4830 -2.87
0.2600 11.0500 9.91
0.7800 11.0500 3.05
1.3000 11.0500 -1.39
1.8200 11.0500 -4.34
2.3400 11.0500 -6.11
0.2600 10.6170 15.27
0.7800 10.6170 5.52
1.3000 10.6170 -1.51
1.8200 10.6170 -6.64
2.3400 10.6170 -10.08
0.2600 10.3000 18.70
0.7800 10.3000 6.50
1.3000 10.3000 -1.93
1.8200 10.3000 -8.95
2.3400 10.3000 -14.03
0.2600 9.9330 23.46
0.7800 9.9330 9.01
1.3000 9.9330 -1.43
1.8200 9.9330 -10.55
2.3400 9.9330 -17.96
0.2600 9.4000 29.99
0.7800 9.4000 11.05
1.3000 9.4000 -2.59
1.8200 9.4000 -15.07
2.3400 9.4000 -25.60
0.2600 8.8670 35.97
0.7800 8.8670 12.50
1.3000 8.8670 -4.34
1.8200 8.8670 -20.00
2.3400 8.8670 -33.71
0.2600 8.3330 40.42
0.7800 8.3330 13.28
1.3000 8.3330 -6.94
1.8200 8.3330 -26.03
2.3400 8.3330 -42.98
0.2600 7.8000 44.08
0.7800 7.8000 13.11
1.3000 7.8000 -10.34
1.8200 7.8000 -32.83
2.3400 7.8000 -52.99
0.2600 7.2670 46.67
0.7800 7.2670 12.07
1.3000 7.2670 -14.29
1.8200 7.2670 -40.26
2.3400 7.2670 -63.64
0.2600 6.7000 47.83
0.7800 6.7000 10.54
1.3000 6.7000 -18.44
1.8200 6.7000 -47.44
2.3400 6.7000 -74.23
0.2600 6.1000 48.94
0.7800 6.1000 9.48
1.3000 6.1000 -21.59
1.8200 6.1000 -52.44
2.3400 6.1000 -81.98
0.2600 5.5000 48.61
0.7800 5.5000 8.14
1.3000 5.5000 -23.05
1.8200 5.5000 -53.76
2.3400 5.5000 -82.91
0.2600 4.9000 47.18
0.7800 4.9000 7.12
1.3000 4.9000 -22.90
1.8200 4.9000 -51.23
2.3400 4.9000 -78.18
0.2600 4.3000 45.03
0.7800 4.3000 5.72
1.3000 4.3000 -22.49
1.8200 4.3000 -48.25
2.3400 4.3000 -72.20
0.2600 3.7000 41.72
0.7800 3.7000 4.19
1.3000 3.7000 -21.72
1.8200 3.7000 -44.89
2.3400 3.7000 -65.34
0.2600 3.1000 38.49
0.7800 3.1000 4.48
1.3000 3.1000 -18.89
1.8200 3.1000 -38.20
2.3400 3.1000 -55.66
0.2600 2.5000 36.36
0.7800 2.5000 6.91
1.3000 2.5000 -11.17
1.8200 2.5000 -25.15
2.3400 2.5000 -36.62
0.2600 1.9250 38.14
0.7800 1.9250 15.25
1.3000 1.9250 5.20
1.8200 1.9250 -1.02
2.3400 1.9250 -3.90
0.2600 1.3750 44.67
0.7800 1.3750 30.96
1.3000 1.3750 30.78
1.8200 1.3750 36.63
2.3400 1.3750 45.42
0.2600 0.8250 56.23
0.7800 0.8250 55.03
1.3000 0.8250 69.96
1.8200 0.8250 90.94
2.3400 0.8250 115.79
0.2600 0.2750 79.31
0.7800 0.2750 95.86
1.3000 0.2750 129.06
1.8200 0.2750 168.81
2.3400 0.2750 211.25
2.9000 1.9250 -3.61
3.5000 1.9250 0.89
4.1000 1.9250 15.04
4.7000 1.9250 41.94
5.3000 1.9250 77.73
5.9000 1.9250 105.14
6.5000 1.9250 112.45
7.1000 1.9250 107.10
2.9000 1.3750 58.79
3.5000 1.3750 76.51
4.1000 1.3750 99.42
4.7000 1.3750 130.21
5.3000 1.3750 164.33
5.9000 1.3750 194.75
6.5000 1.3750 214.32
7.1000 1.3750 224.49
2.9000 0.8250 144.47
3.5000 0.8250 177.15
4.1000 0.8250 211.17
4.7000 0.8250 248.92
5.3000 0.8250 287.53
5.9000 0.8250 322.95
6.5000 0.8250 351.67
7.1000 0.8250 373.50
2.9000 0.2750 256.72
3.5000 0.2750 304.80
4.1000 0.2750 352.39
4.7000 0.2750 399.59
5.3000 0.2750 445.71
5.9000 0.2750 489.08
6.5000 0.2750 526.66
7.1000 0.2750 557.34
3.4332 2.7305 -66.65
3.8510 2.5520 -53.82
4.2985 2.4288 -31.67
4.7638 2.3660 -0.21
5.2362 2.3660 31.63
5.7015 2.4288 51.43
6.1490 2.5520 45.69
6.5668 2.7305 6.80
3.0777 2.3767 -41.61
3.6170 2.3173 -38.55
4.1658 2.2760 -23.32
4.7213 2.2552 5.01
5.2787 2.2552 43.42
5.8342 2.2760 68.11
6.3830 2.3173 61.20
6.9222 2.3767 33.60
3.1305 6.1667 -110.66
2.9520 5.7490 -108.70
2.8287 5.3015 -104.73
2.7660 4.8363 -100.65
2.7660 4.3637 -95.81
2.8287 3.8985 -91.58
2.9520 3.4510 -86.76
3.1305 3.0332 -77.36
2.7768 6.5223 -96.86
2.7172 5.9830 -100.62
2.6760 5.4342 -98.95
2.6553 4.8787 -93.74
2.6553 4.3212 -86.28
2.6760 3.7657 -80.50
2.7172 3.2170 -70.70
2.7768 2.6778 -53.78
3.3847 5.9260 -107.90
3.1570 5.5852 -111.66
3.0005 5.2065 -109.08
2.9202 4.8047 -106.95
2.9202 4.3952 -107.21
3.0005 3.9935 -108.79
3.1570 3.6147 -105.49
3.3847 3.2740 -95.86
3.5385 5.7997 -93.54
3.3325 5.4913 -104.70
3.1905 5.1490 -110.99
3.1182 4.7853 -117.74
3.1182 4.4148 -127.81
3.1905 4.0510 -135.30
3.3325 3.7088 -131.11
3.5385 3.4002 -109.83
3.8003 3.1385 -78.13
4.1087 2.9325 -46.74
4.4510 2.7905 -23.61
4.8147 2.7183 -5.98
5.1853 2.7183 7.76
5.5490 2.7905 18.28
5.8912 2.9325 21.61
6.1997 3.1385 2.23
3.6740 2.9848 -79.51
4.0148 2.7570 -57.05
4.3935 2.6005 -31.94
4.7952 2.5202 -6.16
5.2048 2.5202 18.29
5.6065 2.6005 35.05
5.9852 2.7570 34.96
6.3260 2.9848 0.79
6.8695 3.0332 -64.06
7.0480 3.4510 -156.06
7.1712 3.8985 -255.53
7.2340 4.3643 -336.33
7.2340 4.8363 -381.17
7.1712 5.3020 -379.26
7.0480 5.7492 -336.65
6.8695 6.1670 -274.61
7.2232 2.6778 -29.98
7.2828 3.2170 -128.30
7.3240 3.7665 -232.16
7.3447 4.3220 -322.83
7.3447 4.8795 -372.72
7.3240 5.4342 -366.19
7.2828 5.9838 -325.05
7.2232 6.5233 -274.55
6.6153 3.2740 -69.29
6.8430 3.6147 -169.48
6.9995 3.9935 -272.93
7.0798 4.3952 -358.32
7.0798 4.8047 -403.02
6.9995 5.2065 -397.31
6.8430 5.5852 -345.14
6.6153 5.9260 -259.82
6.4615 3.4002 -55.38
6.6675 3.7088 -156.21
6.8095 4.0510 -283.66
6.8818 4.4148 -397.81
6.8818 4.7853 -453.48
6.8095 5.1490 -428.39
6.6675 5.4913 -341.30
6.4615 5.7997 -228.18
3.4332 6.4695 -108.76
3.8510 6.6482 -98.42
4.2985 6.7715 -74.87
4.7638 6.8342 -50.69
5.2362 6.8342 -42.80
5.7015 6.7717 -65.15
6.1490 6.6485 -124.83
6.5668 6.4697 -202.45
3.0777 6.8232 -99.51
3.6170 6.8827 -102.39
4.1658 6.9240 -86.79
4.7213 6.9453 -60.22
5.2787 6.9455 -52.15
5.8342 6.9245 -88.98
6.3830 6.8837 -157.50
6.9222 6.8243 -223.38
6.3260 6.2153 -166.75
5.9852 6.4430 -89.03
5.6065 6.5995 -41.85
5.2048 6.6797 -26.63
4.7952 6.6797 -35.65
4.3935 6.5995 -58.40
4.0148 6.4430 -82.48
3.6740 6.2153 -99.84
3.8003 6.0615 -79.25
4.1087 6.2675 -57.08
4.4510 6.4095 -32.86
4.8147 6.4818 -14.50
5.1853 6.4818 -9.41
5.5490 6.4095 -21.46
5.8912 6.2675 -58.60
6.1997 6.0615 -127.43
2.9000 9.9330 -23.78
3.5000 9.9330 -28.22
4.1000 9.9330 -30.51
4.7000 9.9330 -30.80
5.3000 9.9330 -28.71
5.9000 9.9333 -16.70
6.5000 9.9335 -13.54
7.1000 9.9335 4.06
2.9000 9.4000 -34.54
3.5000 9.4000 -41.14
4.1000 9.4000 -45.40
4.7000 9.4000 -47.47
5.3000 9.4000 -48.58
5.9000 9.4000 -48.79
6.5000 9.4000 -47.65
7.1000 9.4000 -45.60
2.9000 8.8670 -45.52
3.5000 8.8670 -54.82
4.1000 8.8670 -60.55
4.7000 8.8670 -64.20
5.3000 8.8670 -68.66
5.9000 8.8670 -75.17
6.5000 8.8670 -84.11
7.1000 8.8670 -94.31
2.9000 8.3330 -57.98
3.5000 8.3335 -68.63
4.1000 8.3340 -73.88
4.7000 8.3340 -77.02
5.3000 8.3340 -83.41
5.9000 8.3340 -96.96
6.5000 8.3340 -116.18
7.1000 8.3340 -136.59
2.9000 7.8000 -70.40
3.5000 7.8000 -81.64
4.1000 7.8000 -84.11
4.7000 7.8005 -82.11
5.3000 7.8007 -87.28
5.9000 7.8010 -108.67
6.5000 7.8010 -140.93
7.1000 7.8010 -173.05
2.9000 7.2670 -83.77
3.5000 7.2670 -94.94
4.1000 7.2670 -89.06
4.7000 7.2670 -74.30
5.3000 7.2673 -73.70
5.9000 7.2677 -106.15
6.5000 7.2680 -160.26
7.1000 7.2680 -208.01
2.9000 10.3000 -17.56
3.5000 10.3000 -19.99
4.1000 10.3000 -20.76
4.7000 10.3000 -19.88
5.3000 10.3000 -16.68
5.9000 10.3000 -9.62
6.5000 10.3000 4.78
7.1000 10.3000 30.86
2.9000 11.4830 -2.71
3.5000 11.4830 -2.09
4.1000 11.4830 -1.55
4.7000 11.4830 -0.70
5.3000 11.4830 0.46
5.9000 11.4830 2.31
6.5000 11.4830 5.87
7.1000 11.4830 13.14
2.9000 11.0500 -7.26
3.5000 11.0500 -7.58
4.1000 11.0500 -6.86
4.7000 11.0500 -5.33
5.3000 11.0500 -2.85
5.9000 11.0500 1.96
6.5000 11.0500 12.17
7.1000 11.0500 32.29
2.9000 10.6170 -12.85
3.5000 10.6170 -14.11
4.1000 10.6170 -14.17
4.7000 10.6170 -12.84
5.3000 10.6170 -9.32
5.9000 10.6170 -2.16
6.5000 10.6170 12.38
7.1000 10.6170 39.63
2.9000 11.8000 -1.57
3.5000 11.8000 -1.40
4.1000 11.8000 -0.90
4.7000 11.8000 -0.56
5.3000 11.8000 -0.07
5.9000 11.8000 -0.06
6.5000 11.8000 0.14
7.1000 11.8000 0.29
7.6500 11.8000 3.85
7.6500 11.4830 31.77
7.6500 11.0500 81.48
7.6500 10.6170 106.40
7.6500 10.3000 88.00
8.1500 10.3000 155.77
8.6500 10.3000 157.62
9.1500 10.3000 90.60
8.1500 11.4830 38.66
8.6500 11.4830 39.51
8.1500 11.0500 120.00
8.6500 11.0500 122.05
8.1500 10.6170 188.76
8.6500 10.6170 191.64
8.1500 11.8000 1.74
8.6500 11.8000 1.57
9.1500 11.8000 3.55
9.1500 11.4830 33.76
9.1500 11.0500 85.95
9.1500 10.6170 110.09
7.6500 9.9335 31.79
8.1500 9.9335 48.51
8.6500 9.9335 48.95
9.1500 9.9335 32.62
7.6500 9.4002 -44.34
8.1500 9.4005 -46.25
8.6500 9.4005 -47.34
9.1500 9.4005 -48.47
7.6500 8.8670 -103.53
8.1500 8.8673 -110.44
8.6500 8.8675 -113.28
9.1500 8.8675 -111.96
7.6500 8.3340 -152.78
8.1500 8.3340 -162.80
8.6500 8.3345 -167.01
9.1500 8.3345 -165.15
7.6500 7.8010 -196.05
8.1500 7.8010 -209.37
8.6500 7.8012 -215.12
9.1500 7.8015 -212.78
7.6500 7.2680 -237.52
8.1500 7.2680 -253.81
8.6500 7.2682 -261.17
9.1500 7.2685 -258.93
7.6500 6.7015 -282.59
8.1500 6.7015 -299.25
8.6500 6.7015 -307.75
9.1500 6.7020 -307.80
7.6500 6.1013 -328.29
8.1500 6.1015 -339.97
8.6500 6.1015 -349.29
9.1500 6.1015 -355.31
7.6500 5.5010 -360.39
8.1500 5.5010 -362.16
8.6500 5.5015 -370.76
9.1500 5.5015 -385.40
7.6500 4.9010 -358.79
8.1500 4.9010 -352.75
8.6500 4.9010 -359.42
9.1500 4.9010 -378.72
7.6500 4.3005 -310.92
8.1500 4.3005 -306.08
8.6500 4.3010 -309.95
9.1500 4.3010 -322.79
7.6500 3.7005 -224.76
8.1500 3.7005 -227.21
8.6500 3.7005 -228.61
9.1500 3.7005 -229.38
7.6500 3.1005 -120.82
8.1500 3.1005 -128.55
8.6500 3.1005 -128.54
9.1500 3.1005 -122.26
7.6500 2.5000 -12.22
8.1500 2.5000 -18.96
8.6500 2.5000 -17.89
9.1500 2.5000 -10.61
7.6500 1.9250 101.69
8.1500 1.9250 101.00
8.6500 1.9250 103.67
9.1500 1.9250 109.59
7.6500 1.3750 230.92
8.1500 1.3750 236.08
8.6500 1.3750 241.56
9.1500 1.3750 246.30
7.6500 0.8250 388.64
8.1500 0.8250 398.95
8.6500 0.8250 406.63
9.1500 0.8250 412.15
7.6500 0.2750 579.38
8.1500 0.2750 594.63
8.6500 0.2750 605.28
9.1500 0.2750 611.12
9.7000 1.9250 118.35
10.3000 1.9250 126.40
10.9000 1.9250 127.18
11.5000 1.9250 118.20
12.1000 1.9250 113.77
12.7000 1.9250 114.85
13.3000 1.9250 111.93
13.9000 1.9250 102.67
9.7000 1.3750 250.89
10.3000 1.3750 252.95
10.9000 1.3750 250.14
11.5000 1.3750 244.35
12.1000 1.3750 240.16
12.7000 1.3750 239.82
13.3000 1.3750 238.17
13.9000 1.3750 232.40
9.7000 0.8250 415.02
10.3000 0.8250 414.72
10.9000 0.8250 409.95
11.5000 0.8250 404.65
12.1000 0.8250 400.98
12.7000 0.8250 399.50
13.3000 0.8250 397.64
13.9000 0.8250 393.51
9.7000 0.2750 612.63
10.3000 0.2750 609.83
10.9000 0.2750 604.25
11.5000 0.2750 598.40
12.1000 0.2750 594.55
12.7000 0.2750 593.24
13.3000 0.2750 591.75
13.9000 0.2750 587.75
10.2332 2.7305 -7.57
10.6510 2.5520 30.47
11.0985 2.4288 42.99
11.5637 2.3660 42.78
12.0363 2.3660 39.48
12.5015 2.4288 34.01
12.9490 2.5520 16.86
13.3667 2.7305 -21.76
9.8778 2.3767 33.71
10.4170 2.3173 57.98
10.9657 2.2760 65.90
11.5212 2.2552 59.70
12.0788 2.2552 56.38
12.6343 2.2760 56.23
13.1830 2.3173 43.41
13.7222 2.3767 19.31
9.9305 6.1673 -322.41
9.7520 5.7492 -378.80
9.6287 5.3022 -414.63
9.5660 4.8363 -411.77
9.5660 4.3643 -360.14
9.6287 3.8985 -271.60
9.7520 3.4510 -170.73
9.9305 3.0332 -76.85
9.5767 6.5237 -313.72
9.5173 5.9843 -363.63
9.4760 5.4352 -399.87
9.4552 4.8795 -399.86
9.4552 4.3220 -341.78
9.4760 3.7668 -242.27
9.5173 3.2173 -134.05
9.5767 2.6778 -31.95
13.6695 3.0332 -88.03
13.8480 3.4510 -174.45
13.9713 3.8985 -267.13
14.0340 4.3637 -344.59
14.0340 4.8363 -388.92
13.9713 5.3015 -388.41
13.8480 5.7490 -353.01
13.6695 6.1667 -300.28
14.0232 2.6778 -43.48
14.0828 3.2170 -139.14
14.1240 3.7657 -238.15
14.1448 4.3212 -327.29
14.1448 4.8787 -378.43
14.1240 5.4342 -373.95
14.0828 5.9830 -337.12
14.0232 6.5223 -289.35
13.4152 3.2740 -109.85
13.6430 3.6147 -203.37
13.7995 3.9935 -295.77
13.8798 4.3952 -371.27
13.8798 4.8047 -410.19
13.7995 5.2065 -403.68
13.6430 5.5852 -359.25
13.4152 5.9260 -286.09
13.2615 3.4002 -114.55
13.4675 3.7088 -218.42
13.6095 4.0510 -330.82
13.6818 4.4148 -420.13
13.6818 4.7853 -454.60
13.6095 5.1490 -423.92
13.4675 5.4913 -348.50
13.2615 5.7997 -251.77
10.6003 3.1385 -28.79
10.9088 2.9325 1.89
11.2510 2.7905 7.18
11.6147 2.7183 6.01
11.9853 2.7183 5.65
12.3490 2.7905 5.24
12.6912 2.9325 -6.05
12.9998 3.1385 -42.57
10.4740 2.9848 -25.12
10.8148 2.7570 13.71
11.1935 2.6005 25.05
11.5953 2.5202 23.21
12.0048 2.5202 20.14
12.4065 2.6005 15.24
12.7852 2.7570 1.53
13.1260 2.9848 -39.30
10.3385 5.7997 -267.53
10.1325 5.4913 -377.36
9.9905 5.1490 -459.01
9.9183 4.7853 -483.45
9.9183 4.4148 -435.40
9.9905 4.0510 -331.20
10.1325 3.7088 -206.62
10.3385 3.4002 -97.88
10.1847 5.9260 -306.42
9.9570 5.5852 -385.86
9.8005 5.2065 -432.73
9.7203 4.8047 -434.76
9.7203 4.3952 -387.14
9.8005 3.9935 -301.02
9.9570 3.6147 -196.20
10.1847 3.2740 -96.95
10.6003 6.0615 -166.20
10.9088 6.2675 -87.79
11.2510 6.4095 -37.70
11.6147 6.4818 -15.50
11.9853 6.4818 -17.08
12.3490 6.4095 -40.14
12.6912 6.2675 -87.33
12.9998 6.0615 -158.95
13.1260 6.2153 -203.94
12.7852 6.4430 -129.83
12.4065 6.5995 -74.76
12.0048 6.6797 -44.52
11.5953 6.6797 -44.03
11.1935 6.5995 -73.59
10.8148 6.4430 -133.77
10.4740 6.2153 -216.54
10.2332 6.4697 -254.95
10.6510 6.6485 -177.06
11.0985 6.7717 -106.16
11.5637 6.8342 -66.75
12.0363 6.8342 -67.90
12.5015 6.7717 -104.29
12.9490 6.6482 -168.44
13.3667 6.4695 -238.82
9.8778 6.8245 -267.69
10.4170 6.8840 -209.01
10.9657 6.9248 -135.13
11.5212 6.9455 -81.55
12.0788 6.9453 -81.48
12.6343 6.9240 -130.46
13.1830 6.8830 -196.58
13.7222 6.8232 -248.02
9.7000 9.9335 0.68
10.3000 9.9335 -19.69
10.9000 9.9335 -31.17
11.5000 9.9335 -35.91
12.1000 9.9333 -35.53
12.7000 9.9330 -30.39
13.3000 9.9330 -19.15
13.9000 9.9330 0.65
9.7000 9.4005 -53.95
10.3000 9.4005 -59.66
10.9000 9.4000 -63.08
11.5000 9.4000 -63.69
12.1000 9.4000 -62.82
12.7000 9.4000 -60.39
13.3000 9.4000 -55.36
13.9000 9.4000 -47.48
9.7000 8.8675 -108.06
10.3000 8.8673 -102.96
10.9000 8.8670 -97.24
11.5000 8.8670 -92.65
12.1000 8.8670 -91.46
12.7000 8.8670 -92.92
13.3000 8.8670 -95.36
13.9000 8.8670 -96.77
9.7000 8.3345 -156.89
10.3000 8.3340 -142.66
10.9000 8.3340 -126.57
11.5000 8.3340 -115.26
12.1000 8.3340 -113.67
12.7000 8.3340 -121.39
13.3000 8.3337 -132.68
13.9000 8.3333 -141.56
9.7000 7.8015 -200.42
10.3000 7.8010 -176.00
10.9000 7.8010 -145.97
11.5000 7.8010 -123.73
12.1000 7.8010 -121.92
12.7000 7.8003 -139.94
13.3000 7.8000 -164.22
13.9000 7.8000 -182.25
9.7000 7.2685 -242.83
10.3000 7.2680 -204.69
10.9000 7.2680 -149.36
11.5000 7.2680 -107.51
12.1000 7.2675 -106.78
12.7000 7.2670 -144.22
13.3000 7.2670 -191.63
13.9000 7.2670 -222.48
9.7000 10.3000 28.65
10.3000 10.3000 1.13
10.9000 10.3000 -13.69
11.5000 10.3000 -19.67
12.1000 10.3000 -19.72
12.7000 10.3000 -13.93
13.3000 10.3000 0.09
13.9000 10.3000 25.29
9.7000 11.4830 12.99
10.3000 11.4830 5.71
10.9000 11.4830 2.34
11.5000 11.4830 1.05
12.1000 11.4830 1.10
12.7000 11.4830 2.18
13.3000 11.4830 5.17
13.9000 11.4830 11.98
9.7000 11.0500 32.45
10.3000 11.0500 11.70
10.9000 11.0500 1.70
11.5000 11.0500 -2.03
12.1000 11.0500 -2.28
12.7000 11.0500 1.13
13.3000 11.0500 10.20
13.9000 11.0500 28.78
9.7000 10.6170 38.34
10.3000 10.6170 10.25
10.9000 10.6170 -4.32
11.5000 10.6170 -10.14
12.1000 10.6170 -10.19
12.7000 10.6170 -4.82
13.3000 10.6170 8.68
13.9000 10.6170 33.99
9.7000 11.8000 -0.41
10.3000 11.8000 -0.54
10.9000 11.8000 -0.33
11.5000 11.8000 -0.22
12.1000 11.8000 0.12
12.7000 11.8000 -0.21
13.3000 11.8000 -0.34
13.9000 11.8000 -0.37
14.4500 11.8000 3.40
14.9500 11.8000 1.29
15.4500 11.8000 1.14
15.9500 11.8000 1.91
15.9500 11.4830 24.23
15.9500 11.0500 65.68
15.9500 10.6170 89.29
14.9500 11.4830 35.29
15.4500 11.4830 32.37
14.9500 11.0500 107.97
15.4500 11.0500 101.65
14.9500 10.6170 169.50
15.4500 10.6170 161.54
14.4500 11.4830 30.90
14.4500 11.0500 77.44
14.4500 10.6170 98.90
14.4500 10.3000 81.88
14.9500 10.3000 140.19
15.4500 10.3000 136.01
15.9500 10.3000 76.10
14.4500 9.9330 31.78
14.9500 9.9330 47.41
15.4500 9.9330 46.89
15.9500 9.9330 31.84
14.4500 9.4000 -39.65
14.9500 9.4000 -36.05
15.4500 9.4000 -32.98
15.9500 9.4000 -29.52
14.4500 8.8670 -96.30
14.9500 8.8670 -93.90
15.4500 8.8670 -87.82
15.9500 8.8670 -78.23
14.4500 8.3330 -144.80
14.9500 8.3330 -141.94
15.4500 8.3330 -133.35
15.9500 8.3330 -119.56
14.4500 7.8000 -188.72
14.9500 7.8000 -185.68
15.4500 7.8000 -174.94
15.9500 7.8000 -157.21
14.4500 7.2670 -232.01
14.9500 7.2670 -228.44
15.4500 7.2670 -215.83
15.9500 7.2670 -194.54
14.4500 6.7000 -279.24
14.9500 6.7000 -273.55
15.4500 6.7000 -258.96
15.9500 6.7000 -236.68
14.4500 6.1000 -326.15
14.9500 6.1000 -315.39
15.4500 6.1000 -300.60
15.9500 6.1000 -282.82
14.4500 5.5000 -358.42
14.9500 5.5000 -340.73
15.4500 5.5000 -327.57
15.9500 5.5000 -320.64
14.4500 4.9000 -356.61
14.9500 4.9000 -336.38
15.4500 4.9000 -327.19
15.9500 4.9000 -330.21
14.4500 4.3000 -308.83
14.9500 4.3000 -296.02
15.4500 4.3000 -292.04
15.9500 4.3000 -296.20
14.4500 3.7000 -225.70
14.9500 3.7000 -224.87
15.4500 3.7000 -224.75
15.9500 3.7000 -223.05
14.4500 3.1000 -127.84
14.9500 3.1000 -134.37
15.4500 3.1000 -135.63
15.9500 3.1000 -129.94
14.4500 2.5000 -22.62
14.9500 2.5000 -30.78
15.4500 2.5000 -33.28
15.9500 2.5000 -29.02
14.4500 1.9250 92.55
14.9500 1.9250 85.38
15.4500 1.9250 80.65
15.9500 1.9250 79.86
14.4500 1.3750 225.31
14.9500 1.3750 217.97
15.4500 1.3750 210.90
15.9500 1.3750 203.69
14.4500 0.8250 386.79
14.9500 0.8250 378.08
15.4500 0.8250 367.26
15.9500 0.8250 355.12
14.4500 0.2750 580.31
14.9500 0.2750 570.17
15.4500 0.2750 556.51
15.9500 0.2750 539.24
16.5000 1.9250 83.61
17.1000 1.9250 90.32
17.7000 1.9250 88.23
18.3000 1.9250 64.81
18.9000 1.9250 27.03
19.5000 1.9250 -12.48
20.1000 1.9250 -43.83
20.7000 1.9250 -63.99
16.5000 1.3750 196.85
17.1000 1.3750 187.72
17.7000 1.3750 171.84
18.3000 1.3750 145.25
18.9000 1.3750 110.84
19.5000 1.3750 77.01
20.1000 1.3750 48.43
20.7000 1.3750 26.43
16.5000 0.8250 339.75
17.1000 0.8250 320.08
17.7000 0.8250 294.33
18.3000 0.8250 263.59
18.9000 0.8250 229.65
19.5000 0.8250 196.72
20.1000 0.8250 167.53
20.7000 0.8250 143.12
16.5000 0.2750 516.42
17.1000 0.2750 487.26
17.7000 0.2750 454.20
18.3000 0.2750 418.22
18.9000 0.2750 381.54
19.5000 0.2750 346.99
20.1000 0.2750 315.60
20.7000 0.2750 288.04
21.9125 5.7000 -44.24
22.5375 5.7000 -47.04
23.1625 5.7000 -38.50
23.7875 5.7000 -32.12
24.4125 5.7000 -26.35
25.0375 5.7000 -20.81
25.6625 5.7000 -14.49
26.2875 5.7000 -6.17
21.9125 5.1000 -95.38
22.5375 5.1000 -112.57
23.1625 5.1000 -96.50
23.7875 5.1000 -80.96
24.4125 5.1000 -65.88
25.0375 5.1000 -50.36
25.6625 5.1000 -32.83
26.2875 5.1000 -12.10
21.9125 4.5000 -142.52
22.5375 4.5000 -144.87
23.1625 4.5000 -131.77
23.7875 4.5000 -113.14
24.4125 4.5000 -91.87
25.0375 4.5000 -68.73
25.6625 4.5000 -44.03
26.2875 4.5000 -14.01
21.9125 3.9000 -168.92
22.5375 3.9000 -163.34
23.1625 3.9000 -149.21
23.7875 3.9000 -129.29
24.4125 3.9000 -105.35
25.0375 3.9000 -78.27
25.6625 3.9000 -48.64
26.2875 3.9000 -13.85
21.9125 3.3000 -172.78
22.5375 3.3000 -164.23
23.1625 3.3000 -150.30
23.7875 3.3000 -131.21
24.4125 3.3000 -107.60
25.0375 3.3000 -79.78
25.6625 3.3000 -49.42
26.2875 3.3000 -12.23
21.9125 2.7000 -150.13
22.5375 2.7000 -143.79
23.1625 2.7000 -132.71
23.7875 2.7000 -117.44
24.4125 2.7000 -97.38
25.0375 2.7000 -72.42
25.6625 2.7000 -44.07
26.2875 2.7000 -8.19
21.9125 2.1000 -99.87
22.5375 2.1000 -99.09
23.1625 2.1000 -94.75
23.7875 2.1000 -86.29
24.4125 2.1000 -73.11
25.0375 2.1000 -55.20
25.6625 2.1000 -33.05
26.2875 2.1000 -1.85
21.9125 1.5000 -20.76
22.5375 1.5000 -27.84
23.1625 1.5000 -31.71
23.7875 1.5000 -32.68
24.4125 1.5000 -30.57
25.0375 1.5000 -24.03
25.6625 1.5000 -13.09
26.2875 1.5000 8.87
21.9125 0.9000 89.06
22.5375 0.9000 73.53
23.1625 0.9000 59.76
23.7875 0.9000 46.90
24.4125 0.9000 34.82
25.0375 0.9000 24.92
25.6625 0.9000 18.78
26.2875 0.9000 25.38
